بررسی اوضاع ثروت جهان؟
ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺩاﺭایهای ﻣﺎلی ( ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ، ﻓﻠﺰاﺕ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ، ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ) و اﻣﻮاﻝ ﻏﻴﺮﻣﺎلی ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧی و ﺗﺠﺎﺭی و ﺯﻣﻴﻦ, ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻﺕ و ﻫﺮ اﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻥ ﺑﺮ ﺭﻭی اﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ) میباشد.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰاﺭﺵ اﻛﺘﺒﺮ ۲۰۱۷ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی Credit Suisse، کل ثروت جهان معادل۲۸۰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ بوده و ثروت هشت تاجر شامل ۶ تاجر آمریکایی، یک تاجر اسپانیایی و یک تاجر مکزیکی معادل ثروت حدود ۳.۶ میلیارد نفر ازجمعیت جهان است. از طرف دیگر ثروت ۶۲ نفر در جهان معادل مجموع ثروت نیمی از مردم کره زمین است. بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی موسسه بینالمللی آکسفام (Oxfam International)، از هر یکصد دلاری که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده، هشتاد دلار به گروه موسوم به یک درصدیها رسیده است. بطور مثال نصف ثروت کشور آلمان در دست ۴۵ نفر میباشد یا به تعبیری ثروت این ۴۵ نفر بیش از ثروت نیمی از جمعیت آلمان است! و یا در ده روز اول سال جاری، شش میلیارد دلار به ثروت موسس آمازون جف بزوز افزوده شد.
اﺯ ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۱ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ آﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳۶ ﺩﺭﺻﺪ آﻥ در امریکای شمالی (امریکا و کانادا) و ۹۳.۵ تریلیون دلار (۳۳.۳ درصد) فقط در امریکا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ اﺯ آﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۲۹ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ یعنی ﺣﺪﻭﺩ ۱۰.۳% ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ. ﮊاﭘﻦ ﺑﺎ ۲۳.۶ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ قراردارد. نمایه زیر وضعیت توزیع ثروت جهان را در ده کشور پیشرو جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ نشان میدهد. درواقع بطور متوسط در این سنوات بین ۷۸ تا ۸۱ درصد ثروت جهان به همین ده کشور تعلق دارد.
۲۰۱۷ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۰ | کشور | ردیف |
۲۸۰,۲۸۹ | ۲۵۳,۷۵۴ | ۲۱۹,۸۴۷ | ۱۷۲,۲۹۴ | ۱۱۶,۹۵۷ | جهان | |
۹۵,۵۶۰ | ۸۴,۱۸۲ | ۶۰,۸۵۶ | ۵۹,۸۳۶ | ۴۲,۳۳۴ | امریکا | ۱ |
۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۹ | ۸,۶۳۲ | ۴,۶۶۴ | چین | ۲ |
۲۳,۶۸۲ | ۲۱,۰۶۸ | ۲۳,۴۷۴ | ۱۸,۱۴۳ | ۱۹,۳۱۶ | ژاپن | ۳ |
۱۴,۰۷۳ | ۱۵,۰۷۷ | ۱۱,۸۲۷ | ۱۱,۰۲۶ | ۷,۱۸۴ | انگلستان | ۴ |
۱۳,۷۱۴ | ۱۲,۰۸۴ | ۱۲,۳۰۳ | ۸,۹۷۰ | ۵,۸۰۰ | آلمان | ۵ |
۱۰,۸۵۳ | ۹,۸۹۸ | ۱۱,۶۱۹ | ۹,۰۵۴ | ۵,۴۷۹ | ایتالیا | ۶ |
۱۲,۹۶۹ | ۱۱,۵۸۷ | ۱۳,۴۴۱ | ۸,۶۳۲ | ۴,۵۶۵ | فرانسه | ۷ |
۷,۴۰۷ | ۷,۴۰۷ | ۶,۲۱۲ | ۴,۲۷۷ | ۲,۴۶۹ | کانادا | ۸ |
۴,۸۴۵ | ۴,۳۲۷ | ۴,۵۷۸ | ۴,۰۰۳ | ۲,۰۴۵ | اسپانیا | ۹ |
۶,۵۸۶ | ۶,۰۷۱ | ۴,۸۲۴ | ۳,۵۱۲ | ۱,۷۰۷ | کره جنوبی | ۱۰ |
۲۱۸,۶۸۹ | ۲۰۰,۷۰۱ | ۱۷۵,۹۰۳ | ۱۳۶,۰۸۵ | ۹۵,۵۶۳ | جمع |
|
۷۸ | ۷۹ | ۸۰ | ۷۸.۹ | ۸۱.۷ | % ده کشور اول به کل جهان |
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺵ ﺑﻴﺶ اﺯ ۷۸% ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ این ده ﻛﺸﻮﺭ و ۵/۲۲ درصد باقیمانده ثروت جهان به حدود ۱۷۰ کشور دیگر که عملا بیش از ۹۰ درصد ثروت جهان به ۲۵ کشور دنیا تعلق دارد!
در یک نگاه دیگر نحوه توزیع ثروت جهان بین کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۷ در نمایه زیر منعکس شده است.
World | N. America | USA | China | Japan | UK |
۲۸۰,۲۸۹ | ۱۰۱,۰۰۵ | ۹۳,۵۶۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۶۸۲ | ۱۴,۰۷۳ |
Asia | Germany | France | Italy | Canada | Australia |
۸۰,۵۴۵ | ۱۳,۷۱۴ | ۱۲,۹۶۹ | ۱۰,۸۵۳ | ۷,۴۰۷ | ۷,۳۲۹ |
Europe | S. Korea | India | Spain | Swiss | Taiwan |
۷۹,۶۳۹ | ۶,۵۸۶ | ۴,۹۸۷ | ۴,۸۴۵ | ۳,۶۳۰ | ۳,۵۶۸ |
Africa | Netherland | Brazil | Belgium | Sweden | Russian |
۲,۴۹۹ | ۲,۶۹۲ | ۲,۵۴۵ | ۲,۴۹۹ | ۱,۹۸۱ | ۱۸۸ |
اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﺩاﺷﺘﻦ ﺣﺪﻭﺩ ۱% اﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻄ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺭا ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩاﺭﺩ و ﺟﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﺑﺎ ﺩﺭاﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭﻩ ای ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻻنی ﻛﺸﻮﺭ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ و عملا در ۴۰ سال گذشته صادر کننده ثروت و موجد اشتغال در کشورهای پیرامون بوده ایم . نمایه زیر وضعیت ذخایر ارزی کشورهای جهان را نمایش میدهد که با توجه بهقیمت هر بشکه نفت در دهه گذشته که موجب ورود حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ارز به کشورشده بود، وضعیت کشور در مقایسه با کشورهای همجوار نشان میدهد که منابع موجد ثروت بباد فنا رفته است. این در حالیاست که گفته میشود ثروت کشورهای خاورمیانه بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد دلار و حدود ۴۱۰ هزار نفر میلیونر در این منطقه زندگی میکنند و فقط در امارات حدود ۱۵۰ میلیارددلار دارائی توسط موسسات مدیریت دارائی اداره میشود.
رتبه | کشور | ذخایرارزی میلیون دلار | رتبه | کشور | ذخائرارزی |
میلیون دلار | میلیون دلار | ||||
۱ | ۳,۱۴۲,۸۲۰ | ۱۱ | ۳۷۶,۲۸۵ | ||
۲ | ۱,۲۶۸,۲۸۷ | ۱۲ | ۲۱۶,۶۰۰ | ||
۳ | ۸۲۶,۰۳۴ | ۱۳ | ۲۰۰,۱۹۹ | ||
۴ | ۴۸۸,۹۰۰ | ۱۴ | ۱۷۵,۸۹۰ | ||
۵ | ۴۶۳,۸۰۰ | ۱۵ | ۱۷۳,۰۲۲ | ||
۶ | Taiwan[۶] | ۴۵۶,۷۲۱ | ۱۶ | ۱۶۴,۲۱۰ | |
۷ | ۴۴۰,۳۰۰ | ۱۷ | ۱۵۱,۶۹۴ | ||
۸ | ۴۲۰,۳۶۶ | ۱۸ | ۱۴۳,۱۸۳ | ||
۹ | ۳۹۶,۸۰۰ | ۱۹ | ۱۳۵,۵۰۰ | ||
۱۰ | ۳۸۱,۴۱۹ | ۲۰ | ۱۳۰,۲۰۰ |
پدیده نوظهور عصر نولیبرالیسم ، پیدایش ابرشرکتها یا محفل اداره جهان است بطوریکه ارزش روز برخی از این شرکتها از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی اروپائی نظیر دانمارک، فنلاند، سوئد ، ایرلند، و… بیشتر است. نمایه زیر پیش بینی مقایسه تولید ناخالص داخلی ۱۷ کشور بزرگ جهان و ابر شرک یک تریلیارد دلاری اپل، آمازون و مایکروسافت در سال ۲۰۱۸ میباشد.
نمایه زیر مقایسه ارزش روز ۵۰ ابرشرکت جهان و تولید ناخالص داخلی ۵۰ کشور برتر جهان در پایان سال ۲۰۱۷ را به میلیارد دلارنمایش میدهد. همانطوری که مشاهده میگردد، ارزش روز بسیاری از این شرکتها از تولید ناخالص داخلی پیشرفته ترین کشورهای جهان نظیر نروژ، فنلاند، دانمارک و سوئد و سوئیس بیشتراست.
رتبه | نام شرکت | ارزش روز شرکت | کشور | تولید ناخالص داخلی |
۱ | PetroChina | ۱۰,۹۳۳.۹ | ۱۹,۳۹۰,۶۰۰ | |
۲ | Banco de Chile | ۹,۵۹۹.۳ | China | ۱۲,۰۱۴,۶۱۰ |
۳ | China Petroleum & Chemical | ۸,۹۶۷.۵ | ۴,۸۷۲,۱۳۵ | |
۴ | CNOOC | ۶,۴۰۹.۶ | ۳,۶۸۴,۸۱۶ | |
۵ | China Telecom Corp. | ۳,۸۴۱.۹ | ۲,۶۲۴,۵۲۹ | |
۶ | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | ۳,۱۹۱.۸ | ۲,۶۱۱,۰۱۲ | |
۷ | America Movil S.A.B. de C.V. | ۱,۱۳۳.۰ | ۲,۵۸۳,۵۶۰ | |
۸ | HSBC Holdings | ۱,۰۵۶.۵ | ۲,۰۵۴,۹۶۹ | |
۹ | China Mobile | ۱,۰۳۴.۸ | ۱,۹۳۷,۸۹۴ | |
۱۰ | Taiwan Semiconductor Manufacturing | ۱,۰۲۸.۱ | ۱,۶۵۲,۴۱۲ | |
۱۱ | Apple | ۸۶۸.۹ | ۱,۵۳۸,۰۳۰ | |
۱۲ | BP | ۸۲۹.۶ | Russia | ۱,۵۲۷,۴۶۹ |
۱۳ | Microsoft | ۶۵۹.۹ | ۱,۳۷۹,۵۴۸ | |
۱۴ | Sinopec Shanghai Petrochemical | ۶۱۲.۶ | ۱,۳۱۳,۹۵۱ | |
۱۵ | Ecopetrol | ۶۰۱.۵ | ۱,۱۴۹,۲۳۶ | |
۱۶ | Amazon.com | ۵۶۳.۵ | ۱,۰۱۵,۴۱۱ | |
۱۷ | Royal Dutch Shell | ۵۵۰.۳ | ۸۴۹,۴۸۰ | |
۱۸ | China Eastern Airlines Corp. | ۵۱۵.۸ | ۸۲۵,۷۴۵ | |
۱۹ | Berkshire Hathaway | ۴۹۰.۰ | ۶۸۳,۸۲۷ | |
۲۰ | Alibaba Group | ۴۴۲.۴ | ۶۷۸,۵۷۵ | |
۲۱ | ۴۲۰.۸ | ۶۳۷,۷۱۷ | ||
۲۲ | Toyota | ۳۷۸.۳ | ۵۷۹,۳۰۲ | |
۲۳ | Johnson & Johnson | ۳۷۵.۴ | ۵۳۸,۵۷۵ | |
۲۴ | JPMorgan Chase | ۳۷۱.۰ | ۵۲۴,۸۸۶ | |
۲۵ | Huaneng Power | ۳۷۰.۱ | ۴۹۴,۷۳۳ | |
۲۶ | Diageo | ۳۶۷.۰ | ۴۵۵,۳۷۸ | |
۲۷ | Exxon Mobil | ۳۵۴.۴ | ۴۳۱,۹۲۰ | |
۲۸ | Fomento Econ | ۳۳۶.۰ | ۴۱۶,۸۴۵ | |
۲۹ | China Unicom | ۳۲۴.۰ | ۳۹۶,۴۵۷ | |
۳۰ | Alphabet | ۳۱۴.۲ | ۳۷۷,۴۳۵ | |
۳۱ | Bank of America | ۳۰۷.۹ | ۳۷۶,۲۸۴ | |
۳۲ | Wells Fargo | ۲۹۸.۸ | ۳۵۰,۶۰۹ | |
۳۳ | Wal-Mart Stores | ۲۹۲.۵ | ۳۴۹,۲۹۹ | |
۳۴ | Chunghwa Telecom | ۲۷۴.۹ | ۳۴۱,۶۵۹ | |
۳۵ | Aluminum Corporation Of China | ۲۷۰.۹ | ۳۳۳,۹۹۴ | |
۳۶ | Lloyds Banking Group | ۲۵۸.۲ | ۳۲۴,۴۸۴ | |
۳۷ | AT&T | ۲۳۸.۷ | ۳۲۳,۹۰۲ | |
۳۸ | Chevron | ۲۳۷.۸ | ۳۱۴,۴۹۷ | |
۳۹ | Guangshen Railway | ۲۳۴.۹ | ۳۱۳,۴۱۹ | |
۴۰ | Procter & Gamble | ۲۳۳.۱ | ۳۰۹,۱۹۷ | |
۴۱ | Home Depot | ۲۲۱.۳ | ۳۰۳,۹۹۳ | |
۴۲ | Intel | ۲۱۶.۰ | ۲۷۷,۰۴۲ | |
۴۳ | Verizon | ۲۱۵.۹ | ۲۶۱,۳۷۴ | |
۴۴ | Pfizer | ۲۱۵.۹ | ۲۵۳,۲۴۴ | |
۴۵ | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ۲۱۵.۷ | ۲۳۷,۰۷۳ | |
۴۶ | UnitedHealth Group | ۲۱۳.۶ | ۲۲۰,۴۰۸ | |
۴۷ | Visa | ۲۰۶.۵ | ۲۱۸,۰۶۴ | |
۴۸ | National Grid | ۲۰۲.۲ | ۲۱۵,۲۲۴ | |
۴۹ | Citigroup | ۱۹۶.۷ | ۲۱۳,۱۸۹ | |
۵۰ | Oracle | ۱۹۵.۷ | ۲۱۱,۳۱۵ |
- درباره نویسنده:
- تازهترینها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهشگر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفهای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی